| DATUAK | AZALPENA | |
| KOPURUA | 8 milioi nagusi. | • Gaur egungo familiak ez “daukate” denborarik berain nagusiak zaintzeko. • Erresidentziei beldurra. • Erresidentzien presioak oso altuak dira. |
| SEXUA | Gehien emakumeak. | • Gizonak lehenago hiltzen dira emakumeak baino. |
| EGOERA EKONOMIKOA | Pentsio baxuak. | • Erretiroan dauden pertsonak dira. • Pentsioak oso eskasak dira etxe bat aurrera eramateko. |
| EGOERA FISIKOA | Oso txarra. | • Bihotzeko arazoak, hanketako minak, itsuak, gorrak, loditasunak, alceimerra … ) |
| EGOERA PSIKOLOGIKOA | Ezintasun sentimendua. | • Depresioa, etxetik ez dira ateratzen, bakardadea … |
Azkenik gogoratu behar dut pertsona hauei ematen zain laguntzak oso eskasak direla. 2008. urtean, dependentziaren legea onartu zen eta lege honen bidez nagusien egoera hobetu da.
LINK:
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad



No hay comentarios:
Publicar un comentario